您好,欢迎来到站长资源库!分享精神,快乐你我! 
  • 首 页
  • 留言求助
  • 今日汽油价格调整最新消息:油价调整4月25日93#汽油价格最新消息

    时间:2016-04-27 16:00 来源: 作者: 浏览:收藏 挑错 推荐 打印

    今日汽油价格调整最新消息:油价调整4月25日93#汽油价格最新消息

    2016-04-25 09:07 南方财富网

    今日汽油价格调整最新消息:油价调整4月25日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询

    地 区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 报价时间

    北京 5.2(京89号) 5.56(京92号) 5.92(京95号) 5.17 2016-4-25 3:37:49

    吉林 5.02 5.36 5.86 4.92 2016-4-25 3:37:49

    上海 5.16(沪89号) 5.53(沪92号) 5.88(沪95号) 5.11 2016-4-25 3:37:49

    江苏 5.19 5.54 5.9 5.11 2016-4-25 3:37:49

    天津 5.14 5.55 5.86 5.13 2016-4-25 3:37:49

    江西 5.02 5.4 5.8 5.04 2016-4-25 3:37:49

    重庆 5.21 5.51 5.82 5.09 2016-4-25 3:37:49

    辽宁 5.86 5.4 5.75 4.92 2016-4-25 3:37:49

    安徽 5.06 5.41 5.83 4.71 2016-4-25 3:37:49

    内蒙古 6.53 6.81 7.31 6.76 2016-4-25 3:37:49

    福建 5.16 5.54 5.92 5.14 2016-4-25 3:37:49

    宁夏 5.04 5.35 5.65 4.91 2016-4-25 3:37:49

    甘肃 5 5.33 5.7 4.92 2016-4-25 3:37:49

    青海 5.05 5.38 5.76 4.95 2016-4-25 3:37:49

    广东 6.2 5.58 6.05 5.15 2016-4-25 3:37:49

    山东 5.15 5.54 5.94 5.13 2016-4-25 3:37:49

    广西 5.11 5.48 5.92 5.06 2016-4-25 3:37:49

    山西 5.16 5.4 5.83 4.73 2016-4-25 3:37:49

    贵州 5.8 5.55 5.86 5.11 2016-4-25 3:37:49

    陕西 5.16 5.47 5.78 5.05 2016-4-25 3:37:49

    海南 6.19 6.68 7.08 5.22 2016-4-25 3:37:49

    四川 5.14 5.48 5.91 5.11 2016-4-25 3:37:49

    河北 5.14 5.55 5.86 5.13 2016-4-25 3:37:49

    西藏 5.92 6.28 6.63 5.53 2016-4-25 3:37:49

    河南 5.08 5.38 5.68 5.02 2016-4-25 3:37:49

    新疆 5.4 5.3 5.74 4.86 2016-4-25 3:37:49

    黑龙江 5.76 5.46 5.89 4.83 2016-4-25 3:37:49

    云南 5.13 5.57 5.98 5.09 2016-4-25 3:37:49

    湖北 5.1 5.4 5.8 5.05 2016-4-25 3:37:49

    浙江 5.14 5.54 5.9 5.13 2016-4-25 3:37:49

    湖南 5.86 5.4 5.74 5.06 2016-4-25 3:37:49

    更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道   南方财富网微信号:southmoney

    南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

    相关阅读

    »延伸阅读

    »要闻导读

    (责任编辑:admin)